A XBO.com pratica as seguintes taxas de depósito e saque:
1) Depósito
a) Criptomoedas– 0%b) Moedas fiduciárias:
| Taxas | ||
Cartões de crédito | 3.75% + $0.25 | ||
Transferências bancárias | EUR (SEPA, Instant SEPA – ISX Financial EU Ltd) | Taxa fixa de €5 por transação | |
EUR (SEPA, Instant SEPA – Clear Junction Limited) | Taxa fixa de€7 por transação | ||
EUR (SWIFT – Incore Bank AG) | Taxa fixa de€15 por transação | ||
USD (SWIFT – Banking Circle Denmark) | Taxa fixa de $25 por transação | ||
GBP (Faster Payments – BCB Payments Ltd) | Taxa fixa de £5 por transação | ||
AUD (SWIFT – Incore Bank AG) | 0.1% e taxa fixa de 30 AUD por transação |
1) Saque
a) CriptomoedasCurrency | NetworkCode | MinWithdrawalAmount | WithdrawalFee |
AAVE | ERC20 | 0.5 | 0.25 |
ADA | ADA | 1.5 | 0.5 |
ALGO | ALGO | 10 | 5 |
APE | ERC20 | 5 | 2.5 |
ATOM | ATOM | 2 | 1 |
AVAX | AVAX | 0.08 | 0.005 |
AXS | ERC20 | 1.5 | 0.7 |
BNB | BEP20 | 0.01 | 0.001 |
BTC | BTC | 0.001 | 0.0005 |
BCH | BCH | 0.008 | 0.004 |
BIT | ERC20 | 10 | 5 |
CRV | ERC20 | 12 | 6 |
DOGE | BEP20 | 5.48 | 2.74 |
DOGE | 12 | 6 | |
DOT | DOT | 1 | 0.5 |
EOS | EOS | 1 | 0.2 |
ETC | ERC20 | 0.1 | 0.01 |
ETH | BEP20 | 0.001 | 0.0005 |
ERC20 | 0.008 | 0.004 | |
ETHW | ETHW | 0.2 | 0.05 |
FTM | FTM | 0.16 | 0.08 |
FIL | BEP20 | 0.1 | 0.013 |
FET | ERC20 | 50 | 25 |
FXS | ERC20 | 1.5 | 0.7 |
HBAR | HBAR | 10 | 3 |
IMX | ERC20 | 1.5 | 0.7 |
LINK | BEP20 | 0.03 | 0.015 |
ERC20 | 2 | 1 | |
LTC | LTC | 0.1 | 0.02 |
LTO | ERC20 | 200 | 75 |
LDO | ERC20 | 2.6 | 1.3 |
LRC | ERC20 | 40 | 20 |
MANA | ERC20 | 40 | 20 |
MKR | ERC20 | 0.015 | 0.0075 |
BEP20 | 0.00024 | 0.00012 | |
MATIC | ERC20 | 10 | 5 |
POLYGON | 2 | 0.01 | |
QNT | ERC20 | 0.14 | 0.07 |
SAND | ERC20 | 16 | 8 |
SHIB | ERC20 | 746000 | 447000 |
SOL | SOL | 0.02 | 0.012 |
SNX | ERC20 | 5 | 2.5 |
TRX | TRC20 | 30 | 16 |
UNI | ERC20 | 1 | 0.62 |
USDC | POLYGON | 2 | 0.8 |
TRC20 | 5 | 2.5 | |
ERC20 | 20 | 10 | |
USDT | |||
BEP20 | 3 | 0.6 | |
POLYGON | 2 | 0.6 | |
TRC20 | 5 | 2.5 | |
ERC20 | 20 | 10 | |
WBTC | ERC20 | 0.0003 | 0.00016 |
XLM | XLM | 40 | 0.02 |
XRP | XRP | 25 | 0.05 |
XEC | XEC | 20000 | 5000 |
XTZ | XTZ | 0.8 | 0.4 |
BEP20 | 0.8 | 0.4 | |
ZIL | BEP20 | 5.68 | 2.84 |
b)Moedas fiduciárias:
Forma de pagamento | Taxas | |
Cartões de crédito | Atualmente indisponível | |
Transferências bancárias | EUR - SEPA, Instant SEPA | 0,2% - mínimo de 12,50 EUR |
USD - SWIFT, ACH | 0,2% - mínimo de 75 USD | |
GBP - SWIFT, Faster Payments | 0.3% - mín 30 GBP | |
AUD - SWIFT | 0.3% - mín 50 AUD |
Por favor, tenha em mente que seu banco ou rede blockchain podem cobrar taxas e comissões separadas.